

Aspirador Soprador Triturador Black+Decker - 2.600W - BEBLV260-QS
A solução completa para limpeza e coleta efetivas de folhas durante a primavera e o outono.
Design leve e compacto para maior manobrabilidade.
Troca fácil de soprador para aspirador.
A potente função de soprador move até as folhas mais húmidas sem esforço, com uma velocidade do sopro até 315 Km/h, aspiração 11,7 m3/min e rácio trituração de 12:1, reduzindo o volume de detritos para acelerar a compostagem.
Inclui uma bolsa de recolha de 40 litros com uma grande abertura que facilita o esvaziamento.

Especificações:
- Tipo de alimentação: Com Fio
- Velocidade de sopro: 315.0 km/h
- Níveis de potência: 2600 W
- Volume de aspiração: 11.7 m3
- Sistema de conversão: 2 Tubos
- Turbina trituradora: Sim
- Capacidade do saco do coletor: 40 Litros
- Peso do produto: 4.4 kg
- Pressão acústica: 102.5 dB(A)
- Vibração: 2.5 m/s²
- Marca
- Black Decker
- Referência
- 84433
- Stock Online
- Disponibilidade Reduzida
- Stock Loja
- Brevemente disponível
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
Avaliações
( 0 avaliações produto )
Aviso de Segurança
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |






