

Portes Grátis!
- Proporciona um calor intenso durante a secagem, minimizando resíduos e oferecendo um resultado até 30% mais brilhante.
- Lava e seca a loiça em apenas 1 hora, garantindo rapidez e eficiência.
- Reconhece automaticamente a sujidade e ajusta a quantidade de água, pressão e temperatura para resultados perfeitos.
- Certificada com GS, CE, EMC, LVD e CB, garantindo segurança e eficiência.
- Tipo de Instalação: Livre Instalação
- Capacidade: 14 conjuntos de talheres
- Material: Aço Inox
- Nível de Ruído: 47 dB
- Consumo de Água por Ciclo: 11 litros
- Programas Disponíveis: ECO, Auto, Rápido (1 Hora)
- Funções Especiais: ExtraDry
- Classe de Eficiência Energética: Não especificado
- Consumo de Energia por Ano: 266 kWh
- Consumo de Água por Ano: 3080 litros
- Duração do Ciclo ECO: 220 minutos
- Altura: 845 mm
- Largura: 598 mm
- Profundidade: 600 mm
- Peso: 41,32 kg
- Marca
- Teka
- Referência
- DFS 46710
- Stock Online
- Disponibilidade Reduzida
- Stock Loja
- Brevemente disponível
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
Avaliações
( 0 avaliações produto )
Aviso de Segurança
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |









