Ajax Hub (2G) Jeweller - Central Alarme Ethernet/2G - AJ-HUB-B - Preto


Portes Grátis!
Ajax Hub (2G) Jeweller - Central Alarme Ethernet/2G - AJ-HUB-B - Preto
trending_down
Loja: 194,39 €
188,90 €




Centralize a segurança da sua casa ou empresa com o Hub Central de Segurança AJAX Hub. Este potente hub gere até 100 dispositivos sem fios com alcance impressionante de 2000 metros. Equipado com Ethernet para ligação estável e codificação AES para máxima proteção dos dados.
| Especificação | Valor |
| Cor do produto | Preto |
| Número de dispositivos suportados | 100 |
| Frequência (MHz) | 868 - 868.6 MHz |
| Alcance da transmissão | 0 - 2000 m |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 - 40 °C |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 4.1 a 9.0, iOS 9.1 a 13 |
| Tecnologia de conectividade | Com fios e sem fios |
| Ethernet LAN | Sim |
| Codificação / segurança | AES |
| Voltagem da entrada | 110 - 250 V |
| Largura | 163 mm |
| Profundidade | 36 mm |
| Altura | 163 mm |
| Peso | 350 g |
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
( 0 avaliações produto )
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |

