

Conversor de banda larga para Quattro
- Converte um LNB de banda larga (V, H) em um LNB quattro (VL, HL, VH, HH)
- DC passa na VL para alimentar o LNB de banda larga
- Ideal para sistemas com uma mistura de novos set-top-boxes de banda larga e outros Set-Top-Boxes
| Entradas | - | 2 |
| Frequência de Entrada | MHz | 290 - 2340 |
| Saídas | - | 4 |
| Frequências de Saída | MHz | 950 - 2150 |
| Ganho de Conversão | dB | typical 0 |
| Potência de Ganho | dBµV | 54 to 84 |
| Isolamento | dB | 26 |
| Consumo DC | mA | 150 @ 20 VDC |
| Tensão de Entrada DC | VDC | 10 - 20 |
| Dimensões | mm | 90 x 80 x 4 |
- Marca
- Johansson
- Referência
- 9646
- Stock Online
- Disponível
- Stock Loja
- Disponível
- N.º Saídas (out)
- 4
- N.º Entradas (in)
- 2
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
Avaliações
( 0 avaliações produto )
Aviso de Segurança
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |


