

trending_down
Store: 194,39 €
105,90 €
¡Más de 50.000 clientes satisfechos!






![]()
O Hub é uma central de segurança, recolhe informações sobre o funcionamento do detetor num formato encriptado, analisa os dados e em caso de alarme notifica o proprietário do sistema, e a estação de monitorização central, em meros milissegundos.

O dispositivo utiliza a tecnologia de rádio Jeweller para monitorizar os detetores e assegurar uma resposta rápida ao perigo. Comuta todo o sistema para limpar frequências durante o bloqueio.
É configurado através da aplicação móvel e os detetores são ligados com apenas um clique. Pode ser instalado em apenas alguns minutos com o suporte SmartBracket.- podes consultar o manual aqui!

Em caso de perda de energia elétrica envia uma notificação e funciona até 15 horas com a pilha de reserva. Faz uma verificação da funcionalidade dos detetores a cada 12 segundos para manter a segurança sempre ativa.
Utiliza GSM ou Ethernet para enviar alarmes para a central recetora de alarmes e para o proprietário.
Consulte nuestra Politica de Devolucion para encontrar información de devolución específica para este producto y los pasos sobre cómo devolver en la tienda o por correo.
( 0 valoraciones de productos )
Este producto cumple con la legislación europea, concretamente con el nuevo Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos (RGPD), por el que se derogan la Directiva 2001/95/CE sobre seguridad general de los productos y la Directiva 87/357/CEE sobre productos que imitan alimentos.
Esta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Almacena las preferencias sobre cookies. | 1 año |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
| rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicas requeridas por el proveedor de CDN Cloudflare. | 30 días |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| r/collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |




