

trending_down
Store: 99,90 €
99,00 €
¡Más de 50.000 clientes satisfechos!




SAT Receiver DVB-S2 Full HD
There was one goal in developing ZERO from the beginning. Let’s make something more affordable to please more Vu+ fans. As the name stands for, suggests, ZERO is a remarkably competitive model pricewise while maintaining the performance and philosophy of Vu+ products.
It was certainly a challenging task to increase the affordability while not losing the performance that Vu+ pursues. So, ZERO comes with a 2000 DMIPS CPU powerful enough to support all demanding multimedia functions. Despite of its compact and slim design, all important connectors are nicely equipped.
ZERO is a smart choice for those using HDD integrated Vu+ models like SOLO2 and DUO2. Let’s assume you use ZERO in your room. Once connected in your home network, you can play multimedia contents stored in DUO2 or SOLO2 in the living room. ZERO is definitely the most ideal solution for your second set top box.
Technical Specifications:
The box includes:
Consulte nuestra Politica de Devolucion para encontrar información de devolución específica para este producto y los pasos sobre cómo devolver en la tienda o por correo.
( 2 valoraciones de productos )
Este producto cumple con la legislación europea, concretamente con el nuevo Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos (RGPD), por el que se derogan la Directiva 2001/95/CE sobre seguridad general de los productos y la Directiva 87/357/CEE sobre productos que imitan alimentos.


Esta tienda te pide que aceptes cookies para fines de rendimiento, redes sociales y publicidad. Las redes sociales y las cookies publicitarias de terceros se utilizan para ofrecerte funciones de redes sociales y anuncios personalizados. ¿Aceptas estas cookies y el procesamiento de datos personales involucrados?
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Almacena las preferencias sobre cookies. | 1 año |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Esta cookie permite conservar abiertas las sesiones del usuario durante su visita y le permite pasar un pedido o toda una serie de funcionamientos como: fecha de adición de la cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada, última categoría de producto visitado, productos recientemente vistos, acuerdo de utilización de servicios del sitio, identificador del cliente, identificador de conexión, apellido, nombre, estado conectado, su contraseña cifrada, e-mail relacionado con la cuenta del cliente y el identificador del carrito. | 480 horas |
| rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicas requeridas por el proveedor de CDN Cloudflare. | 30 días |
| Nombre de la cookie | Proveedor | Objetivo | Expiración |
|---|---|---|---|
| collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| r/collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | |
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |


