Amiko A14 Green - 2GB/16GB - Android 14 - Dual Band - IPTV 4K HDR10 AV1


Portes Grátis!
Amiko A14 Green - 2GB/16GB - Android 14 - Dual Band - IPTV 4K HDR10 AV1
trending_down
Loja: 99,99 €
99,00 €
Mais de 50.000 clientes satisfeitos!













O Amiko A14 Green é uma box de streaming IPTV revolucionária que transforma qualquer televisor convencional numa Smart TV de alto desempenho. Equipado com o mais recente Android 14, processador quad-core Amlogic S905Y5 e suporte completo para 4K UHD, este recetor oferece uma experiência de visualização imersiva e fluida. Com Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e Widevine L1, aceda a conteúdos premium em streaming sem interrupções, desfrutando de codecs avançados como AV1 e HDR10+ para imagens vibrantes e realistas. Perfeito para entusiastas de cinema, desporto e séries, o A14 Green combina potência, conectividade e design compacto num pacote acessível.
| Modelo: | A14 Green |
| Marca: | Amiko |
| Referencia: | Amiko A14 Green |
| EAN: | 5999883029916 |
| Tipo: | Recetor IPTV Android 4K |
| Cor: | Preto |
| Resolução: | 4K UHD (3840 x 2160p) |
| Sistema Operativo: | Android 14 |
| RAM: | 2 GB DDR3 |
| Armazenamento: | 16 GB eMMC |
| Processador: | Amlogic S905Y5 Quad-Core ARM Cortex-A55 1.7 GHz |
| GPU: | Mali-G31 MP2 |
| Wi-Fi: | Dual Band 2.4/5 GHz (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Codecs Vídeo: | AV1, H.265/HEVC, HDR10+, HLG, VP9 |
| Codecs Áudio: | AAC, MP3, Dolby Digital |
| Widevine: | L1 |
| Player IPTV: | Sim |
| Portas: | 2x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, 1x LAN 100Mbps, 1x MicroSD, 1x SPDIF Óptico, 1x IR Extensor |
Sim, graças à certificação Widevine L1, o A14 Green reproduz conteúdos Netflix em qualidade 4K UHD com HDR10+, oferecendo uma experiência visual premium compatível com as normas mais exigentes das plataformas de streaming.
O Amiko A14 Green suporta Wi-Fi 5 (802.11ac) em dual band 2.4/5 GHz, proporcionando velocidades de até 433 Mbps na banda de 5 GHz, o que é mais do que suficiente para streaming 4K estável na maioria das redes domésticas.
Sim, o A14 Green inclui 2 portas USB 2.0 e um slot MicroSD, permitindo expandir o armazenamento com pen drives, discos externos ou cartões de memória para guardar mais apps, ficheiros multimédia e conteúdos offline.
O comando IR incluído utiliza pilhas AAA padrão (2 unidades fornecidas), oferecendo uma autonomia longa para uso diário. É ergonómico e compatível com o extensor IR para controlo remoto mesmo com a box escondida.
Garantia apoio
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
( 2 avaliações produto )
Kontrolsat
Kontrolsat
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |



