

Suporte TV Napofix 470806 - Parede Inclinável 37-70''
Descubra o suporte de parede Napofix 470806, a solução ideal para fixar TVs LED/LCD de 37 a 70 polegadas com segurança e estilo. Seu design inclinável com dois braços extensíveis permite ajustes precisos de ângulo, otimizando a visualização em qualquer ambiente, seja na sala de estar, quarto ou escritório. Construído com materiais resistentes, oferece estabilidade total contra vibrações e suporta até 50 kg, garantindo durabilidade e proteção para sua TV.
Principais Vantagens
- • Compatível com TVs 37-70'' - Fixação universal para ecrãs LED e LCD de vários tamanhos.
- • Inclinação Ajustável + 2 Braços - Ajuste de ângulo para visão perfeita, reduzindo reflexos e melhorando o conforto.
- • Estrutura Robusta e Segura - Materiais de alta qualidade para suportar peso e uso prolongado.
- • Instalação Fácil e Rápida - Inclui hardware completo, compatível com paredes de concreto ou alvenaria.
- • Organização de Cabos Integrada - Canais dedicados para um acabamento limpo e profissional.
- • Carga Máxima de 50 kg - Ideal para TVs pesadas em configurações exigentes.
Especificações Gerais
| Modelo: | 470806 |
| Marca: | Napofix |
| Referência: | 470806 |
| EAN: | 5603209002759 |
Detalhes Técnicos
| Tipo: | Suporte Parede Inclinável |
| Tamanho TV: | 37-70 polegadas |
| Tipo Ecrã: | LED/LCD |
| Braços: | 2 |
| Inclinação: | Ajustável |
| VESA: | Universal |
| Material: | Aço/Alumínio |
| Carga Máx.: | 50 kg |
| Extensão: | 685 mm |
| Cabos: | Gestão Integrada |
| Instalação: | Parede (betão/alvenaria) |
| Cor: | Preto |
| Certificações: | Normas Europeias |
Dimensões e Peso
| Largura: | 7 cm |
| Altura: | 24.5 cm |
| Profundidade: | 68.5 cm |
| Peso: | 5.492 kg |
FAQ
Qual o tamanho de TV compatível?
De 37 a 70 polegadas, LED/LCD.
Ajuste de inclinação?
Sim, para visão ideal.
Peso máximo?
50 kg.
Instalação?
Fácil, com parafusos incluídos.
Gestão de cabos?
Sim, integrada.
✓ Garantia 3 anos Portugal
Suporte Kontrolsat
Conteúdo da Caixa
- ✓ Suporte Napofix 470806
- ✓ Parafusos e buchas
- ✓ Suportes VESA
- ✓ Manual
- ✓ Ferramentas básicas
- Marca
- Napofix
- Referência
- 470806
- Stock Online
- Disponível
- Stock Loja
- Brevemente disponível
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
Avaliações
( 0 avaliações produto )
Aviso de Segurança
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |






