

- O Switch Cudy FS108D, com 8 portas 10/100 Mbps, oferece uma maneira simples e económica de expandir a sua rede Ethernet.
- Com suporte para velocidades de até 100 Mbps, este switch garante uma ligação estável para os seus dispositivos, ideal para streaming, jogos e transferências de ficheiros.
- Ligue o switch e comece a usar, sem necessidade de configurações complexas. A funcionalidade Auto-MDI/MDIX deteta automaticamente o tipo de cabo, facilitando a instalação.
- Com um design compacto e leve, o Switch Cudy FS108D integra-se em qualquer ambiente, ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios.
- Portas: 8x RJ45 10/100 Mbps com Auto-Negociação e Auto-MDI/MDIX
- Taxa de dados: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full Duplex), 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full Duplex)
- Largura de banda: 1.6 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 2K entradas
- Fonte de alimentação: DC 5V 0.5A
- Dimensões: 150 x 90 x 27 mm
- Peso: 155 g
- Marca
- Cudy
- Referência
- FS108D
- Stock Online
- Disponível
- Stock Loja
- Disponível
Lê a nossa política de devolução para saberes as condições e como o deves fazer, em loja ou à distância.
Avaliações
( 0 avaliações produto )
Aviso de Segurança
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Esta loja pede-te para aceitares cookies para efeitos de desempenho, redes sociais e publicidade. Os cookies de publicidade e de redes sociais de terceiros são utilizados para te oferecer funcionalidades sociais e anúncios personalizados. Aceitas estes cookies e o processamento de dados pessoais envolvidos?
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.kontrolsat.com | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| PrestaShop-# | https://www.kontrolsat.com | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 480 horas |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | |
| __cfduid | Cookies técnicos exigidos pelo provedor de CDN Cloudflare. | 30 dias |
| Nome do cookie | Fornecedor | Propósito | Termo |
|---|---|---|---|
| collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| r/collect | Ele é usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo do visitante e seu comportamento. Rastreie o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | |
| _ga | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | |
| _gat | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | |
| _gd# | Este é um cookie de sessão do Google Analytics usado para gerar dados estatísticos sobre como você usa o site, que são removidos quando você fecha o navegador. | Sessão | |
| _gid | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia |






